Progetto Dispense Solidali
E’ un servizio di recupero delle eccedenze alimentari, provenienti dalla piccola, media e grande distribuzione, mense pubbliche e private, industrie alimentari e ristorazione.
Quanto recuperato viene distribuito a persone in condizione di disagio sociale, segnalate dai servizi sociali dei comuni coinvolti e più precisamente i comuni di Calderara di Reno, Sala Bolognese e San Giovanni in Persiceto.
Gli operatori del servizio distribuiscono i pasti e, in collaborazione con le Caritas parrocchiali (in particolare Caritas di Longara, Centro di Ascolto di Padulle, Caritas di Calderara) e L’Emporio il Gelso di San Giovanni in Persiceto, avviano progetti ed attività per il reinserimento sociale delle persone.
Operativamente
Recupero delle eccedenze alimentari (da mense aziendali, dai centri di cottura, dalla grande distribuzione o da altri donatori);
Preparazione delle porzioni (presso il laboratorio di Padulle);
Distribuzione quotidiana (alle famiglie individuate in collaborazione con i servizi sociali dei comuni che partecipano al progetto e i servizi caritativi e assistenziali delle comunità del territorio);
Definizione ed attivazione di progetti di sostegno e valorizzazione delle famiglie per consentire loro di emergere dalla situazione di disagio e reinserirsi in percorsi di autonomia. Attraverso la costruzione di reti con i centri di ascolto Caritas, i servizi sociali, le varie associazioni di volontariato, e del terzo settore, le realtà educative e le aziende disponibili, si cammina insieme alla famiglia che vien quotidianamente visitata per la consegna del cibo.
Progetto doposcuola
In questi anni la collaborazione nell’ambito educativo con varie Parrocchie si è sviluppato in modo eterogeneo e diversificato, adattandosi alle necessità espresse da ogni realtà:
- con le Parrocchie di Padulle e di Decima come doposcuola (con o senza DAD)
- con la Parrocchia di Sant’Andrea di Castel Maggiore sotto forma di laboratorio creativo;
- con le Parrocchie di San Pietro e San Biagio di Cento come supporto tecnico logistico.
Attualmente è ancora attiva la collaborazione con la Parrocchia di Padulle
Pensa Solidale e la formazione in campo Alimentare
Collegato al Progetto Dispense Solidali è stata garantita una specifica attività di formazione HACCP di volontari ed operatori del volontariato sociale dei territori toccati dal Progetto che si è riconfermata ogni anno.
Sia la Casa di Accoglienza parrocchiale di Anzola dell’Emilia che l’Emporio Solidale “il Gelso” di San Giovanni in Persiceto hanno usufruito della nostra consulenza per la revisione / realizzazione del Manuale HACCP di preparazione / gestione degli alimenti all’interno delle rispettive strutture.
Qualche numero…
| Nuclei (Cumulativo) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calderara di Reno | 15 | 61 | 68 | 75 | 80 | 81 | 74 | 87 | 96 | 89 | 726 |
| Sala Bolognese | 23 | 89 | 82 | 62 | 66 | 68 | 64 | 66 | 68 | 61 | 649 |
| San Giovanni in Persiceto | 5 | 90 | 135 | 130 | 108 | 87 | 71 | 90 | 76 | 71 | 863 |
| Longara (Caritas) | 11 | 2 | 6 | 19 | |||||||
| Decima (Caritas) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 58 | |||||
| Padulle (Profughi) | 10 | 12 | 8 | 30 | |||||||
| Caritas Bologna | 4 | 12 | 12 | 28 | |||||||
| Bologna | 79 | 39 | 118 | ||||||||
| Totale | 43 | 240 | 285 | 267 | 254 | 257 | 237 | 285 | 351 | 272 | 2,491 |
| 4 | 20 | 24 | 22 | 21 | 21 | 20 | 24 | 29 | 23 | 208 |
| Componenti (Cumulativo) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calderara di Reno | 51 | 198 | 203 | 223 | 198 | 225 | 216 | 213 | 231 | 190 | 1,948 |
| Sala Bolognese | 71 | 263 | 213 | 155 | 130 | 182 | 186 | 135 | 118 | 81 | 1,534 |
| San Giovanni in Persiceto | 17 | 223 | 330 | 321 | 239 | 176 | 162 | 227 | 142 | 158 | 1,995 |
| Longara (Caritas) | 55 | 10 | 21 | 86 | |||||||
| Decima (Caritas) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 58 | |||||
| Padulle (Profughi) | 40 | 48 | 32 | 120 | |||||||
| Caritas Bologna | 8 | 24 | 24 | 56 | |||||||
| Bologna | 207 | 103 | 310 | ||||||||
| Totale | 139 | 684 | 746 | 699 | 567 | 648 | 634 | 680 | 766 | 544 | 6,107 |
| 12 | 57 | 62 | 58 | 47 | 54 | 53 | 57 | 64 | 45 |
| Pasti cotti | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calderara di Reno | 968 | 3996 | 3836 | 4357 | 3811 | 4,464 | 4,491 | 4,036 | 4409 | 3732 |
| Sala Bolognese | 1307 | 5084 | 4206 | 2810 | 2460 | 3,325 | 3,721 | 2,767 | 1967 | 1382 |
| San Giovanni in Persiceto | 265 | 4193 | 6309 | 5313 | 4694 | 3,360 | 3,344 | 4,842 | 2534 | 2731 |
| Longara (Caritas) | 990 | 205 | 378 | |||||||
| Decima (Caritas) | 203 | 247 | 257 | 257 | 259 | |||||
| Padulle (Profughi) | 852 | 976 | 644 | |||||||
| Caritas Bologna | 170 | 496 | 518 | |||||||
| Bologna | 3,304 | 2,254 | ||||||||
| Totale | 2,540 | 13,273 | 14,351 | 12,480 | 10,965 | 12,342 | 13,030 | 13,752 | 13,633 | 10,358 |
.
Se siete interessati a cosa abbiamo fatto negli ultimi anni … CLICCATE QUI
